关于声援科技
About SoundSupport Technology
专业的助听器配件解决方案提供商
Professional Hearing Aid Accessories Solution Provider
经营范围
Business Scope
主要经营项目
Main Business Items
- 生产助听器塑胶配件、耗材及部分电子配件
- 测听仪辅助器材和导线的生产与供应
- 配合助听器厂家项目开发设计
- 提供开模一站式服务
- 定制化配件解决方案
- 产品质量检测与认证
Production of hearing aid plastic accessories, consumables and some electronic accessories
Production and supply of audiometer auxiliary equipment and wires
Project development and design cooperation with hearing aid manufacturers
One-stop mold opening services
Customized accessory solutions
Product quality testing and certification
声援科技助听器配件公司专注于为全球助听器制造商和用户提供高质量的配件产品。
SoundSupport Hearing Aid Accessories Company specializes in providing high-quality accessory products for hearing aid manufacturers and users worldwide.
我们的生产设施配备先进的生产设备,严格按照ISO质量管理体系运行,确保每一个产品都达到最高标准。
Our production facilities are equipped with advanced equipment and operate in strict accordance with ISO quality management systems to ensure every product meets the highest standards.
我们与国内外多家知名助听器品牌建立了长期合作关系,提供从设计、开模到批量生产的一站式服务。
We have established long-term cooperative relationships with many well-known hearing aid brands at home and abroad, providing one-stop services from design, mold opening to mass production.
我们的技术团队拥有丰富的行业经验,能够快速响应客户需求,提供定制化解决方案。
Our technical team has rich industry experience and can quickly respond to customer needs, providing customized solutions.
产品目录
Product Catalog
产品目录来自最新配件目录表(含图片)
Product catalog imported from latest accessory table with images
| 序号 No. |
名称 Name |
规格 Specification |
单价 Unit Price |
起订量 MOQ |
图纸 Image |
备注 Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工具盒01 | 1.2/1.5/1.8/2.0 | 5.0 | 2000套 | ![]() | 产品选搭 |
| 2 | 工具盒02 | 1.2/1.5/1.8/2.0 | 5.0 | 2000套 | ![]() | 产品选搭 |
| 3 | 工具盒03 | 1.5短款 | 5.5 | 2000套 | ![]() | 短款专用 |
| 4 | 工具盒04 | HF3 | 18 | 2000套 | ![]() | 红.蓝 |
| 5 | 工具盒05 | HF4 | 18 | 2000套 | ![]() | 红.蓝 |
| 6 | 连接器 | 2.9X2.5X2.2 | 0.6 | 10000个 | ![]() | 红 |
| 7 | 连接器 | 2.9X2.5X2.2 | 0.6 | 10000个 | ![]() | 蓝 |
| 8 | 防尘网01 | 1.9X0.4 | 0.5 | 5000个 | ![]() | 肉色 |
| 9 | 防尘网02 | 2.3X0.4 | 0.5 | 5000个 | ![]() | 透明 |
| 10 | 耵聍帽 | 4.0X1.8X2.8 | 3.2 | 2000片 | ![]() | 白色 |
| 11 | 编程座 | 面板通用 | 9 | 500个 | ![]() | |
| 12 | CS插座 | 2.6X2.2X2.1 | 9 | 500个 | ![]() | |
| 13 | 直角弯头 | 0.5 | 8000个 | ![]() | ||
| 14 | 助听器 | 整套 | 30 | 1000套 | ![]() | |
| 15 | 耳勾01 | 内牙 | 1.2 | 2000个 | ![]() | |
| 16 | 耳勾02 | 外牙 | 1.2 | 2000个 | ![]() | |
| 17 | 耳勾03 | 内牙 | 1.2 | 2000个 | ![]() | |
| 18 | 耳膜头 | 大/中/小 | 0.5 | 3000个 | ![]() | |
| 19 | 导声管 | 1B/2B/3B | 2.3 | 2000条 | ![]() | 可定制弧形 |
| 20 | 喇叭管 | 1B/2B/3B | 2.3 | 2000条 | ![]() | |
| 21 | RIC管 | 1B/2B/3B | 12 | 2000条 | ![]() | |
| 22 | 喇叭腔 01 | 大小两款 | 3000套 | ![]() | ||
| 23 | 喇叭腔02 | 3000套 | ![]() | |||
| 24 | 喇叭腔03 | 3000个 | ![]() | |||
| 25 | 耵聍网01 | 1.2网格 | 0.4 | 10000个 | ![]() | 现有整套摸具 |
| 26 | 耵聍网02 | 1.2米字 | 0.4 | 10000个 | ![]() | 现有整套摸具 |
| 27 | 耵聍网03 | 1.5米字 | 0.4 | 10000个 | ![]() | 现有整套摸具 |
| 28 | 耵聍网04 | 1.8网格 | 0.4 | 10000个 | ![]() | 现有整套摸具 |
| 29 | 耵聍网05 | 2.0圆孔 | 0.4 | 10000个 | ![]() | 现有整套摸具 |
| 30 | 耵聍网06 | 2.0短款 | 0.4 | 10000个 | ![]() | 现有整套摸具 |
| 31 | 防尘挡板01 | 0.8X1.8X0.9 | ![]() | 设计完成 | ||
| 32 | 防尘挡板02 | 0.9X1.6X1.5 | ![]() | 设计完成 | ||
| 33 | 防尘挡板03 | 不锈钢网 | ![]() | 设计完成 | ||
| 34 | 防尘挡板04 | 不锈钢网 | ![]() | 设计完成 | ||
| 35 | 二芯插座 | 母针口径0.45MM | 1000个 | ![]() | ||
| 36 | 二芯插头 | 公针外径0.38MM | 1000个 | ![]() | ||
| 37 | 硅麦套01 | 1 | 5000个 | ![]() | ||
| 38 | 硅麦套02 | 1 | 5000个 | ![]() | ||
| 39 | 硅麦套03 | 0.6 | 5000个 | ![]() | ||
| 40 | 标准机01 | R/L | 1.2 | 5000个 | ![]() | |
| 41 | 标准机02 | R | 1.2 | 5000个 | ![]() | |
| 42 | 标准机03 | L | 1.2 | 5000个 | ![]() | |
| 43 | 拉线 | 0.45 | 20000条 | ![]() | ||
| 44 | 电池保护盖 | A10/312/A13 | 0.4 | 1000个 | ![]() | |
| 45 | 骨导线01 | 防水扣 | 35 | 500条 | ![]() | |
| 46 | 骨导线02 | 35 | 500条 | ![]() | ||
| 47 | 耳机线 | 50 | 500条 | ![]() | ||
| 48 | 骨导插 头 | 3000条 | ![]() | |||
| 49 | CS直头 | 直头整套 | 95 | 500条 | ![]() | |
| 50 | CS弯头 | 弯头整套 | 95 | 500条 | ![]() | |
| 51 | 骨导01 | 三芯 | 112 | 200个 | ![]() | 成品 |
| 52 | 骨导02 | 二芯 | 106 | 200个 | ![]() | 成品 |
| 53 | 骨导03 | 650 | 10个 | ![]() | 成品 | |
| 54 | 注射器 | 16 | 1000个 | ![]() | ||
| 55 | 毛刷01 | 有磁铁 | 0.7 | 10000个 | ![]() | |
| 56 | 毛刷02 | 无磁铁 | 0.65 | 10000个 | ![]() | |
| 57 | 编程线01 | 插拔式 | 50 | 1000条 | ![]() | 含FPC排线 |
| 58 | 编程线02 | 3芯4芯 | 45 | 1000条 | ![]() | 蓝色 |
| 59 | 编程线03 | 3芯4芯 | 45 | 1000条 | ![]() | 红色 |
| 60 | FPC编程线 | CS44母座 | 38 | 2000条 | ![]() | |
| 61 | 听力仪耳机 | 600 | 1000套 | ![]() | 整套 | |
| 62 | 应答器 | 50 | 500条 | ![]() | 整条 | |
| 63 | 插入式耳 | 1500 | 200套 | ![]() | 整套 | |
| 64 | RIC管 | 含导线 | 7.5 | 2000条 | ![]() | |
| 65 | 骨导头 | 90 | 1000套 | ![]() | ||
| 66 | 骨导头 | 95 | 1000套 | ![]() | ||
| 67 | 耵聍挡 板 | 1.2/1.5/1.8/2.0 | 2.6 | 2000片 | ![]() | |
| 68 | 氟胶管 | 2.5X1.5X29 | 0.7 | 8000条 | ![]() | |
| 69 | 耳膜头01 | 大/中/小 | 0.5 | 5000个 | ![]() | |
| 70 | 耳膜头 02 | 大/中/小 | 0.5 | 5000个 | ![]() | |
| 71 | 耳膜头 03 | 大/中/小 | 0.5 | 5000个 | ![]() | |
| 72 | 耳膜头 04 | 大/中/小 | 0.5 | 5000个 | ![]() | |
| 73 | 耳机 | 半成品 | 90 | 1000个 | ![]() |
注:以上为完整产品目录,规格为空时标注为"-"
Note: The above is the complete product catalog, "-" indicates no specification
联系我们
Contact Us
欢迎通过邮件与我们联系
Welcome to contact us via email
业务联系邮箱
Business Contact Email
Hearingaidtech@outlook.com
我们将在24小时内回复您的邮件咨询
We will reply to your email inquiry within 24 hours








































































